Aprovechando nuestras promociones y torneos
disponibles para ti.
PREMIO | CANTIDAD DE PREMIOS | TOTAL DE PREMIOS |
RD $2,900 | 20 | RD $58,000 |
RD $590 | 200 | RD $118,000 |
RD $295 | 400 | RD $118,000 |
Total | RD $294,000 | |
20 Giros Gratis en el juego “Football Super Spins”, que se acreditarán automáticamente una vez cumplido el requisito de apuesta mínima en los juegos participantes de Casino.
El retiro de cualquier saldo o ganancia derivada de los Giros Gratis estará condicionado al cumplimiento total de estos Términos y Condiciones.
i) el depósito mínimo requerido; y
ii) haber acumulado apuestas por un mínimo de RD$300 en dinero real (efectivo), siempre que cada apuesta individual sea de al menos RD$3, en cualquiera de los juegos participantes de Casino indicados en estos Términos y Condiciones.
Giros Gratis
Ronda # | Fechas | Bolsa máx. de premios |
1 | 05-03-2026 09:00 GMT – 09-03-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
2 | 09-03-2026 09:00 GMT – 16-03-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
3 | 16-03-2026 09:00 GMT – 23-03-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
4 | 23-03-2026 09:00 GMT – 30-03-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
5 | 30-03-2026 09:00 GMT – 06-04-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
6 | 06-04-2026 09:00 GMT – 13-04-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
7 | 13-04-2026 09:00 GMT – 20-04-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
8 | 20-04-2026 09:00 GMT – 27-04-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
9 | 27-04-2026 09:00 GMT – 04-05-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
10 | 04-05-2026 09:00 GMT – 11-05-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
11 | 11-05-2026 09:00 GMT – 18-05-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
12 | 18-05-2026 09:00 GMT – 25-05-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
13 | 25-05-2026 09:00 GMT – 01-06-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
14 | 01-06-2026 09:00 GMT – 08-06-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
15 | 08-06-2026 09:00 GMT – 15-06-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
16 | 15-06-2026 09:00 GMT – 22-06-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
17 | 22-06-2026 09:00 GMT – 29-06-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
18 | 29-06-2026 09:00 GMT – 06-07-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
19 | 06-07-2026 09:00 GMT – 13-07-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
20 | 13-07-2026 09:00 GMT – 20-07-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
21 | 20-07-2026 09:00 GMT – 27-07-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
22 | 27-07-2026 09:00 GMT – 03-08-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
23 | 03-08-2026 09:00 GMT – 10-08-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
24 | 10-08-2026 09:00 GMT – 17-08-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
25 | 17-08-2026 09:00 GMT – 24-08-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
26 | 24-08-2026 09:00 GMT – 31-08-2026 08:59 GMT | RD $13,200,000 |
27 | 31-08-2026 09:00 GMT – 07-09-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
28 | 07-09-2026 09:00 GMT – 14-09-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
29 | 14-09-2026 09:00 GMT – 21-09-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
30 | 21-09-2026 09:00 GMT – 28-09-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
31 | 28-09-2026 09:00 GMT – 05-10-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
32 | 05-10-2026 09:00 GMT – 12-10-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
33 | 12-10-2026 09:00 GMT – 19-10-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
34 | 19-10-2026 09:00 GMT – 26-10-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
35 | 26-10-2026 09:00 GMT – 02-11-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
36 | 02-11-2026 09:00 GMT – 09-11-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
37 | 09-11-2026 09:00 GMT – 16-11-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
38 | 16-11-2026 09:00 GMT – 23-11-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
39 | 23-11-2026 09:00 GMT – 30-11-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
40 | 30-11-2026 09:00 GMT – 07-12-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
41 | 07-12-2026 09:00 GMT – 14-12-2026 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
42 | 14-12-2026 09:00 GMT – 21-12-2026 08:59 GMT | RD $15,000,000 |
43 | 21-12-2026 09:00 GMT – 28-12-2026 08:59 GMT | RD $15,000,000 |
44 | 28-12-2026 09:00 GMT – 04-01-2027 08:59 GMT | RD $15,000,000 |
45 | 04-01-2027 09:00 GMT – 11-01-2027 08:59 GMT | RD $15,000,000 |
46 | 11-01-2027 09:00 GMT – 18-01-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
47 | 18-01-2027 09:00 GMT – 25-01-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
48 | 25-01-2027 09:00 GMT – 01-02-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
49 | 01-02-2027 09:00 GMT – 08-02-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
50 | 08-02-2027 09:00 GMT – 15-02-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
51 | 15-02-2027 09:00 GMT – 22-02-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
52 | 22-02-2027 09:00 GMT – 01-03-2027 08:59 GMT | RD $14,400,000 |
Total | 05-03-2026 – 01-03-2027 | RD $720,000,000 |
40 Lucky Fruits, 88 Fortune Cats, African Rampage, Buffalo Rampage, Ded Moroz, Demi Gods II – Expanded Edition, Demi Gods IV, Demi Gods IV – The Golden Era, Demi Gods IV – Thunderstorm, Kitsune’s Scrolls Expanded Edition, Majestic King Expanded Edition, Mammoth Rampage, Origins Of Lilith Expanded Edition, Parrots Rock, Reindeer Rampage, Santa’s Wild Night, Snegurochka, Spinning Lights, Story Of Egypt, Story Of Egypt – Egyptian Darkness, Story Of Egypt 10E, Story Of Hercules 15 Lines, Story Of Hercules Expanded Edition, Story of Vikings, Story Of Vikings – 10E, Story Of Vikings – The Golden Era, 4 Horsemen, 100 Lucky Chilies, Nights Of Egypt Expanded Edition, Nights Of Magic Expanded Edition, Majestic Winter Expanded Edition, Nights Of Magic. (cada uno es un “Juego participante”).
VIGENCIA DE LA SERIE: Promoción válida desde el 4 de marzo de 2026, a las 18:01 GMT+0, hasta el 3 de marzo de 2027, a las 17:59 GMT+0.
RUEDA DE PREMIOS SEMANAL: Con total semanal esperado de RD$24,500,000, distribuido en 96,900 premios, otorgados en forma de multiplicadores de apuesta y Giros Gratis.
Tabla de premios – Rueda de Premios Semanal | |
Cantidad | Premio |
1 | 100,000x |
3 | 10,000x |
6 | 5,000x |
10 | 1,000x |
30 | 500x |
50 | 100x |
300 | 50x |
7,500 | 10x |
69,000 | 5x |
5,000 | 20 Giros Gratis |
15,000 | 10 Giros Gratis |
TORNEOS DIARIOS: Con un premio total diario esperado de RD$1,400,000, distribuido en 500 premios en efectivo.
Tabla de premios – Torneos Diarios | |
Posición | Premio |
1 | RD$210,000 |
2 | RD$140,000 |
3 – 4 | RD$70,000 |
5 – 10 | RD$35,000 |
11 – 20 | RD$14,000 |
21 – 40 | RD$7,000 |
41 – 80 | RD$3,500 |
81 – 160 | RD$1,400 |
161 – 300 | RD$700 |
301 – 500 | RD$350 |
Los montos indicados como “esperados” son estimativos y no garantizados y su distribución efectiva depende del nivel de participación de los jugadores y de la actividad registrada durante la promoción.
Gates of Olympus 1000, Gates of Olympus, Gates of Olympus Super Scatter, Sugar Rush Super Scatter, Sugar Rush, Sugar Rush 1000, Sweet Bonanza 2500, Sweet Bonanza Super Scatter, Sweet Bonanza, Sweet Bonanza 1000, Zeus vs Hades – Gods of War 250, Zeus vs Hades – Gods of War, Big Bass Splash, Big Bass Bonanza, Bigger Bass Bonanza, Big Bass Vegas Double Down Deluxe, Big Bass – Secrets of the Golden Lake, Big Bass Floats my Boat, Big Bass – Hold & Spinner, Big Bass Amazon Xtreme, Big Bass Mission Fishin’, Big Bass Bonanza 3 Reeler, Big Bass Bonanza – Keeping it Reel, Big Bass Bonanza – Reel Action, Big Bass Day at the Races, Big Bass Bonanza Megaways, Big Bass Hold & Spinner Megaways, Bigger Bass Splash, Big Bass Return to the Races, Big Bass Bonanza 1000, Big Bass Boxing Bonus Round, Big Bass Reel Repeat, Big Bass Splash 1000, Big Bass Raceday Repeat, Big Bass Trophy Catch, Big Bass Football Bonanza, Big Bass Blast, The Dog House Megaways 1000, The Big Dog House, The Dog House – Royal Hunt, The Dog House Multihold, The Dog House – Dog or Alive, The Dog House – Muttley Crew, The Dog House, The Dog House Megaways, Sweet Rush Bonanza, Joker’s Jewels Hold & Spin, Joker’s Jewels Cash, Joker’s Jewels Hot, Joker’s Jewels Wild, Joker’s Jewels* (cada uno es un “Juego participante”).
*La franquicia Joker’s Jewels estará disponible solamente para los Wheel Drops Semanales.
La participación en esta promoción está sujeta en todo momento a los Términos y Condiciones generales de Betcris. Solo podrán participar usuarios que cumplan con los requisitos de edad mínima legal, residencia y restricciones geográficas aplicables, y que sean titulares únicos y legítimos de una cuenta registrada en Betcris.
Quedan excluidos de la promoción los usuarios que se encuentren bajo autoexclusión, suspensión de cuenta, o sujetos a limitaciones regulatorias o legales que impidan su participación. Betcris se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que no cumpla con estos requisitos.
Drops & Wins está activa diariamente durante todo el período promocional, estructurada semanalmente desde el miércoles a las 18:01 GMT+0 hasta el miércoles siguiente a las 17:59 GMT+0, con un Wheel Drop Semanal y siete Torneos Diarios que se desarrollan en paralelo.
Cálculo de puntaje, solo con fines ilustrativos:
Puntaje = Ganancia / apuesta + … + Ganancia / apuesta
Apuestas RD$1 y ganas RD$50 => Puntaje= RD$50 / RD$1 = 50
Apuestas RD$5 y ganas RD$1,000 => Puntaje = RD$1,000 / RD$5 = 200
Compras un recurso de Giros Gratis en una Compra de Bono apostando RD$20 y ganas RD$1,000 => Puntaje = RD$1,000 / RD$20 = 50
Tu puntaje final será de 200 + 50 + 50 = 300
Campaña | Fechas | N.º de Días | Pago Estimado | Ganadores Estimados |
Campaña 1 | 5 de marzo – 25 de marzo | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 2 | 26 de marzo – 15 de abril | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 3 | 16 de abril – 6 de mayo | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 4 | 7 de mayo – 27 de mayo | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 5 | 28 de mayo – 17 de junio | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 6 | 18 de junio – 8 de julio | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 7 | 9 de julio – 29 de julio | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 8 | 30 de julio – 19 de agosto | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 9 | 20 de agosto – 9 de septiembre | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
Campaña 10 | 10 de septiembre – 30 de septiembre | 21 | RD$ 62,330,000 | 33,890 |
TOTAL | 210 | RD$ 623,300,000 | 169,450 | |
Cada campaña contará con la siguiente estructura de premios:
Premio | Importe (RD) | Estimado de Premios | Total Estimado |
Premio 1 | RD$ 124,660 | 90 | RD$ 11,219,400 |
Premio 2 | RD$ 6,233 | 1,800 | RD$ 11,219,400 |
Premio 3 | RD$ 1,247 | 32,000 | RD$ 39,891,200 |
TOTAL |
| 33,890 | RD$ 62,330,000 |
betcris.do es operado en República Dominicana por “Betcris Banca de Apuestas S.R.L.” y autorizado para operar juegos de azar y apuestas por internet mediante la resolución 154-2015 del 31 de julio de 2015, emitida por el Ministerio de Hacienda. Los juegos con apuestas están estrictamente prohibidos para menores de edad; su principal propósito es de entretenimiento, diversión y esparcimiento. Juega de manera responsable.
Betcris es operado por TV Global Enterprises Ltd. C 44378 Msida Court, 61 First Floor, Msida Seafront Msida, MSD 9043, Malta, 18883567133, bajo la licencia y regulado por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA/B2C/300/2008). Licencia expedida el 1 de agosto de 2018 hasta el 3 de noviembre de 2026.
Betcris no se promociona para menores de 18 años (o menor de la edad legal para apostar en tu país de residencia). El juego puede ser adictivo, juega responsablemente. Para más información, visita nuestra página de Juego Responsable.
© Betcris Sportsbook™ Pronósticos Deportivos & Caballos Derechos Reservados.

